Nonostante Borderlands 3 sia partito con il botto, ha dovuto cedere il passo all’esclusiva Nintendo: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, che ad oggi, è il titolo più venduto nel Regno Unito.
Secondo GamesIndustry.biz, Link’s Awakening è il miglior titolo che sia mai stato lanciato su Nintendo Switch durante quest’anno nel Regno Unito, superando addirittura Super Mario Maker 2.
Scorrendo il resto della classifica, troviamo il già citato Borderlands 3, seguito da: Mario Kart 8 Deluxe, Gears 5 e PES 2020. Per quanto riguarda le nuove uscite di questa settimana, Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea ha finito per conquistare le posizioni 23 e 26 della classifica, grazie alle due diverse versioni del gioco che hanno debuttato su PlayStation 4 e su Nintendo Switch la scorsa settimana.
Qui di seguito la lista top-40 completa della scorsa settimana:
Last Week | This Week | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | PEGI 7+ | NINTENDO | |
1 | 2 | BORDERLANDS 3 | PEGI 18+ | 2K |
6 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
2 | 4 | GEARS 5 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
3 | 5 | EFOOTBALL PES 2020 | PEGI 3+ | KONAMI |
20 | 6 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
8 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
7 | 8 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
10 | 9 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
4 | 10 | NBA 2K20 | PEGI 3+ | 2K |
11 | TRUCK DRIVER | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES | |
9 | 12 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
15 | 13 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
12 | 14 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
28 | 15 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
17 | 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
14 | 17 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
16 | 18 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
22 | 19 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 20 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
23 | 21 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
25 | 22 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
23 | NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
29 | 24 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
11 | 25 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
26 | NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH REMASTERED | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
30 | 27 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
5 | 28 | GREEDFALL | PEGI 18+ | FOCUS HOME INTERACTIVE |
13 | 29 | WRECKFEST | PEGI 7+ | THQ NORDIC |
32 | 30 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 31 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
32 | KINGDOM HEARTS III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
18 | 33 | ASTRAL CHAIN | PEGI 16+ | NINTENDO |
34 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
34 | 35 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
36 | OVERCOOKED! 2 | PEGI 3+ | TEAM 17 | |
26 | 37 | F1 2019 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
38 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
27 | 39 | CONTROL | PEGI 16+ | 505 GAMES |
31 | 40 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
Se state cercando un po' di sollievo dallo stress quotidiano e volete immergervi in mondi…
Ho sempre visto la pizza come mezzo di aggregazione e condivisione, oltre il piacere estremo…
Sono passati tre anni e mezzo dall'uscita della grandiosa Parte II di The Last of…
Le festività natalizie sono il momento perfetto per scartare regali e rilassarsi con una sessione…
Kojima Productions ha confermato che l'adattamento cinematografico live-action del gioco Death Stranding dello studio è…
The Game Awards 2023 ha svelato una lista di vincitori molto interessante, con Alan Wake…