Dopo aver completato tutta la lista degli pesci (dei quali potete trovare la guida completa qui su Gameplay Cafè), è il momento di prendere uno scintillante retino e andare alla ricerca di tutti gli insetti presenti nel simulatore di vita esclusivo di Nintendo Switch.
La guida che puoi trovare qui di seguito è dinamica e permette di ordinare gli insetti per mese di apparizione, per rarità oppure per prezzo offrendo uno strumento dinamico in base alle esigenze mensili di ricerca degli animali più rari. Come per i pesci, anche per gli insetti bisogna tenere conto che alcuni di essi appaiono in luoghi specifici o avendo particolari condizioni di oggetti, fiori o atmosferiche.
Come per la collezioni della fauna ittica, sono state create due tabelle diverse per l’emisfero nord e l’emisfero sud, per far fronte al vezzo di qualche giocatore che ha scelto un’isola posizionata al di là dell’Equatore.
N.B. Se trovi nomi in lingua inglese di alcuni insetti sappi che verranno aggiornati appena verranno rivelate le loro versioni italiane.
# | Nome | Rarità | Prezzo | Luogo | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farfalla Comune | ★☆☆☆☆ | 160 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||
2 | Farfalla Gialla | ★☆☆☆☆ | 160 | Vola | x | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||||||
3 | Farfalla Tigre | ★☆☆☆☆ | 240 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | |||||||
4 | Farfalla vanessa io | ★☆☆☆☆ | 2500 | Vola tra i fiori ibridi | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||||||||
5 | Graphinum sarpendon | ★☆☆☆☆ | 300 | Vola | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | |||||||||
6 | Farfalla carta di riso | ★☆☆☆☆ | 1000 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||
7 | Farfalla viola | ★☆☆☆☆ | 3000 | Vola | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||||||||
8 | Farfalla monarca | ★☆☆☆☆ | 140 | Vola | x | x | x | 4:00 - 17:00 | |||||||||||
9 | Farfalla morfo blu | ★★☆☆☆ | 4000 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||
10 | Farfalla Agrias | ★☆☆☆☆ | 3000 | Vola | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||
11 | Farfalla Raja Brooke | ★☆☆☆☆ | 2500 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||
12 | Farfalla della Regina Alessandra | ★★★☆☆ | 4000 | Vola | x | x | x | x | x | 8:00 - 16:00 | |||||||||
13 | Falena | ★☆☆☆☆ | 130 | Vola vicino alle luci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 | ||
14 | Farfalla cobra | ★★☆☆☆ | 3000 | Sugli alberi | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 | ||||||||
15 | Urania del Madagascar | ★★☆☆☆ | 2500 | Vola | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 16:00 | ||||||||
16 | Adrida cinerea | ★☆☆☆☆ | 200 | A terra | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||
17 | Locusta migratoria | ★★☆☆☆ | 600 | A terra | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||||||
18 | Locusta | ★☆☆☆☆ | 160 | A terra | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||||||
19 | Cavalletta | ★☆☆☆☆ | 160 | A terra | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||||||
20 | Grillo | ★☆☆☆☆ | 130 | A terra | x | x | x | 17:00 - 8:00 | |||||||||||
21 | Suzumushi | ★☆☆☆☆ | 430 | A terra | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
22 | Mantide | ★☆☆☆☆ | 430 | Sui fiori | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||
23 | Mantide orchidea | ★☆☆☆☆ | 2400 | Sui fiori bianchi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||
24 | Ape operaia | ★☆☆☆☆ | 200 | Vola | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||||
25 | Vespa | 2500 | Scuotendo gli alberi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | |||
26 | Cicala marrone | ★☆☆☆☆ | 250 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
27 | Cicala robusta | ★☆☆☆☆ | 300 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
28 | Cicala gigante | ★☆☆☆☆ | 500 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
29 | Cicala sputacchina | ★☆☆☆☆ | 400 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
30 | Cicala notturna | ★☆☆☆☆ | 550 | Sugli alberi | x | x | 4:00 - 8:00 / 16:00 - 19:00 | ||||||||||||
31 | Esuvio di cicala | ★☆☆☆☆ | 10 | Sugli alberi | x | x | Sempre | ||||||||||||
32 | Libellula rossa | ★☆☆☆☆ | 180 | Vola | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||||||||
33 | Libellula depressa | ★☆☆☆☆ | 230 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||
34 | Libellula striata | ★★☆☆☆ | 4500 | Vola | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||
35 | Libellula gigante | ★☆☆☆☆ | 500 | Vola | x | x | x | x | Sempre | ||||||||||
36 | Lucciola | ★☆☆☆☆ | 300 | Vola | x | 19:00 - 4:00 | |||||||||||||
37 | Grillotalpa | ★★★☆☆ | 500 | Scavando (ronzio) | x | x | x | x | x | x | x | Semre | |||||||
38 | Gerride | ★☆☆☆☆ | 130 | Pelo dell'acqua (stagni e fiumi) | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | |||||||||
39 | Ditisco | ★☆☆☆☆ | 800 | Pelo dell'acqua (stagni e fiumi) | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | |||||||||
40 | Cimice gigante d'acqua | ★☆☆☆☆ | 2000 | Pelo dell'acqua (stagni e fiumi) | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||||||||
41 | Cimice | ★☆☆☆☆ | 120 | Sui fiori | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||||||
42 | Catacanthus | ★☆☆☆☆ | 1000 | Sui fiori | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||||||
43 | Coccinella | ★☆☆☆☆ | 200 | Sui fiori | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||||
44 | Cicindela | ★★★☆☆ | 1500 | A terra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | |||||
45 | Stigmodera | ★☆☆☆☆ | 2400 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | Sempre | |||||||||
46 | Carabo violino | ★☆☆☆☆ | 450 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | Sempre | |||||||||
47 | Tarlo asiatico | ★☆☆☆☆ | 350 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
48 | Rosalia Alpina / Cerambice del faggio | ★★☆☆☆ | 3000 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | Sempre | |||||||||
49 | Blue Weevil Beetle (ENG) | ★★★☆☆ | 800 | Sui ceppi tagliati (cocco) | x | x | Sempre | ||||||||||||
50 | Scarabeo stercorario | ★★☆☆☆ | 3000 | A terra (palle di neve) | x | x | x | Sempre | |||||||||||
51 | Earth-Boring Dung Beetle (ENG) | ★☆☆☆☆ | 300 | A terra | x | x | x | Sempre | |||||||||||
52 | Dorifera | ★★★☆☆ | 10000 | Sugli alberi | x | x | 23:00 - 8:00 | ||||||||||||
53 | Cetonia dorata | ★☆☆☆☆ | 200 | Sugli alberi | x | x | x | Sempre | |||||||||||
54 | Scarabeo Golia | ★★★☆☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||
55 | Coleottero cervo | ★★☆☆☆ | 2000 | Sugli alberi | x | x | Sempre | ||||||||||||
56 | Coleottero lucanide | ★☆☆☆☆ | 1000 | Sugli alberi | x | x | Sempre | ||||||||||||
57 | Coleottero gigante | ★★★☆☆ | 10000 | Sugli alberi | x | x | 23:00 - 8:00 | ||||||||||||
58 | Coleottero arcobaleno | ★★★☆☆ | 6000 | Sugli alberi | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||||||||||
59 | Coleottero cyclommatus | ★★★★☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
60 | Coleottero dorato | ★★★★★ | 12000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
61 | Coleottero giraffa | ★★★★☆ | 12000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
62 | Scarabeo kabutomushi | ★☆☆☆☆ | 1350 | Sugli alberi | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
63 | Scarabeo atlas | ★★★★☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
64 | Scarabeo elefante | ★★★★☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
65 | Scarabeo Ercole | ★★★★★ | 12000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
66 | Insetto stecco | ★★☆☆☆ | 600 | Sugli alberi | x | x | x | x | x | 4:00 - 8:00 / 17:00 - 19:00 | |||||||||
67 | Insetto foglia | ★☆☆☆☆ | 600 | Sotto gli alberi | x | x | x | Sempre | |||||||||||
68 | Bruco dal fodero | ★☆☆☆☆ | 600 | Scuotendo gli alberi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
69 | Formica | ★☆☆☆☆ | 80 | Sul cibo marcio (rape) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
70 | Granchio paguro | ★☆☆☆☆ | 1000 | Sulla spiaggia (conchiglia) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||
71 | Ligia exotica | ★☆☆☆☆ | 200 | Sugli scogli (spiaggia) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
72 | Mosca | ★★★★★ | 60 | Sul cibo marcio (rape) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
73 | Zanzara | ★☆☆☆☆ | 130 | Vola | x | x | x | x | 17:00 - 4:00 | ||||||||||
74 | Pulce | ★★☆☆☆ | 70 | Sulla testa degli abitanti | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||||||
75 | Lumaca | ★☆☆☆☆ | 250 | Sulle rocce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
76 | Porcellino di terra | ★☆☆☆☆ | 250 | Colpendo le rocce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23:00 - 4:00 | ||||
77 | Centopiedi | ★☆☆☆☆ | 300 | Colpendo le rocce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16:00 - 23:00 | ||||
78 | Ragno | ★☆☆☆☆ | 480 | Scuotendo gli alberi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||
79 | Tarantola | ★★★★★ | 8000 | A terra | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 | ||||||||
80 | Scorpione | ★★★★★ | 8000 | A terra | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 |
# | Nome | Rarità | Prezzo | Luogo | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farfalla Comune | ★☆☆☆☆ | 160 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||
2 | Farfalla Gialla | ★☆☆☆☆ | 160 | Vola | x | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||||||
3 | Farfalla Tigre | ★☆☆☆☆ | 240 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | |||||||
4 | Farfalla vanessa io | ★☆☆☆☆ | 2500 | Vola tra i fiori ibridi | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||||||||
5 | Graphinum sarpendon | ★☆☆☆☆ | 300 | Vola | x | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | |||||||||
6 | Farfalla carta di riso | ★☆☆☆☆ | 1000 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||
7 | Farfalla viola | ★☆☆☆☆ | 3000 | Vola | x | x | x | x | 4:00 - 19:00 | ||||||||||
8 | Farfalla monarca | ★☆☆☆☆ | 140 | Vola | x | x | x | 4:00 - 17:00 | |||||||||||
9 | Farfalla morfo blu | ★★☆☆☆ | 4000 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||
10 | Farfalla Agrias | ★☆☆☆☆ | 3000 | Vola | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||
11 | Farfalla Raja Brooke | ★☆☆☆☆ | 2500 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||
12 | Farfalla della Regina Alessandra | ★★★☆☆ | 4000 | Vola | x | x | x | x | x | 8:00 - 16:00 | |||||||||
13 | Falena | ★☆☆☆☆ | 130 | Vola vicino alle luci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 | ||
14 | Farfalla cobra | ★★☆☆☆ | 3000 | Sugli alberi | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 | ||||||||
15 | Urania del Madagascar | ★★☆☆☆ | 2500 | Vola | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 16:00 | ||||||||
16 | Adrida cinerea | ★☆☆☆☆ | 200 | A terra | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||
17 | Locusta migratoria | ★★☆☆☆ | 600 | A terra | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||||||
18 | Locusta | ★☆☆☆☆ | 160 | A terra | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||||||
19 | Cavalletta | ★☆☆☆☆ | 160 | A terra | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||||||
20 | Grillo | ★☆☆☆☆ | 130 | A terra | x | x | x | 17:00 - 8:00 | |||||||||||
21 | Suzumushi | ★☆☆☆☆ | 430 | A terra | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
22 | Mantide | ★☆☆☆☆ | 430 | Sui fiori | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||
23 | Mantide orchidea | ★☆☆☆☆ | 2400 | Sui fiori bianchi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||
24 | Ape operaia | ★☆☆☆☆ | 200 | Vola | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||||
25 | Vespa | 2500 | Scuotendo gli alberi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | |||
26 | Cicala marrone | ★☆☆☆☆ | 250 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
27 | Cicala robusta | ★☆☆☆☆ | 300 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
28 | Cicala gigante | ★☆☆☆☆ | 500 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
29 | Cicala sputacchina | ★☆☆☆☆ | 400 | Sugli alberi | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||||||
30 | Cicala notturna | ★☆☆☆☆ | 550 | Sugli alberi | x | x | 4:00 - 8:00 / 16:00 - 19:00 | ||||||||||||
31 | Esuvio di cicala | ★☆☆☆☆ | 10 | Sugli alberi | x | x | Sempre | ||||||||||||
32 | Libellula rossa | ★☆☆☆☆ | 180 | Vola | x | x | 8:00 - 19:00 | ||||||||||||
33 | Libellula depressa | ★☆☆☆☆ | 230 | Vola | x | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||
34 | Libellula striata | ★★☆☆☆ | 4500 | Vola | x | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | ||||||||
35 | Libellula gigante | ★☆☆☆☆ | 500 | Vola | x | x | x | x | Sempre | ||||||||||
36 | Lucciola | ★☆☆☆☆ | 300 | Vola | x | 19:00 - 4:00 | |||||||||||||
37 | Grillotalpa | ★★★☆☆ | 500 | Scavando (ronzio) | x | x | x | x | x | x | x | Semre | |||||||
38 | Gerride | ★☆☆☆☆ | 130 | Pelo dell'acqua (stagni e fiumi) | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | |||||||||
39 | Ditisco | ★☆☆☆☆ | 800 | Pelo dell'acqua (stagni e fiumi) | x | x | x | x | x | 8:00 - 19:00 | |||||||||
40 | Cimice gigante d'acqua | ★☆☆☆☆ | 2000 | Pelo dell'acqua (stagni e fiumi) | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||||||||
41 | Cimice | ★☆☆☆☆ | 120 | Sui fiori | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||||||
42 | Catacanthus | ★☆☆☆☆ | 1000 | Sui fiori | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||||||
43 | Coccinella | ★☆☆☆☆ | 200 | Sui fiori | x | x | x | x | x | 8:00 - 17:00 | |||||||||
44 | Cicindela | ★★★☆☆ | 1500 | A terra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | |||||
45 | Stigmodera | ★☆☆☆☆ | 2400 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | Sempre | |||||||||
46 | Carabo violino | ★☆☆☆☆ | 450 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | Sempre | |||||||||
47 | Tarlo asiatico | ★☆☆☆☆ | 350 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
48 | Rosalia Alpina / Cerambice del faggio | ★★☆☆☆ | 3000 | Sui ceppi tagliati | x | x | x | x | x | Sempre | |||||||||
49 | Blue Weevil Beetle (ENG) | ★★★☆☆ | 800 | Sui ceppi tagliati (cocco) | x | x | Sempre | ||||||||||||
50 | Scarabeo stercorario | ★★☆☆☆ | 3000 | A terra (palle di neve) | x | x | x | Sempre | |||||||||||
51 | Earth-Boring Dung Beetle (ENG) | ★☆☆☆☆ | 300 | A terra | x | x | x | Sempre | |||||||||||
52 | Dorifera | ★★★☆☆ | 10000 | Sugli alberi | x | x | 23:00 - 8:00 | ||||||||||||
53 | Cetonia dorata | ★☆☆☆☆ | 200 | Sugli alberi | x | x | x | Sempre | |||||||||||
54 | Scarabeo Golia | ★★★☆☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||
55 | Coleottero cervo | ★★☆☆☆ | 2000 | Sugli alberi | x | x | Sempre | ||||||||||||
56 | Coleottero lucanide | ★☆☆☆☆ | 1000 | Sugli alberi | x | x | Sempre | ||||||||||||
57 | Coleottero gigante | ★★★☆☆ | 10000 | Sugli alberi | x | x | 23:00 - 8:00 | ||||||||||||
58 | Coleottero arcobaleno | ★★★☆☆ | 6000 | Sugli alberi | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||||||||||
59 | Coleottero cyclommatus | ★★★★☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
60 | Coleottero dorato | ★★★★★ | 12000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
61 | Coleottero giraffa | ★★★★☆ | 12000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
62 | Scarabeo kabutomushi | ★☆☆☆☆ | 1350 | Sugli alberi | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
63 | Scarabeo atlas | ★★★★☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
64 | Scarabeo elefante | ★★★★☆ | 8000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
65 | Scarabeo Ercole | ★★★★★ | 12000 | Sugli alberi (cocco) | x | x | 17:00 - 8:00 | ||||||||||||
66 | Insetto stecco | ★★☆☆☆ | 600 | Sugli alberi | x | x | x | x | x | 4:00 - 8:00 / 17:00 - 19:00 | |||||||||
67 | Insetto foglia | ★☆☆☆☆ | 600 | Sotto gli alberi | x | x | x | Sempre | |||||||||||
68 | Bruco dal fodero | ★☆☆☆☆ | 600 | Scuotendo gli alberi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
69 | Formica | ★☆☆☆☆ | 80 | Sul cibo marcio (rape) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
70 | Granchio paguro | ★☆☆☆☆ | 1000 | Sulla spiaggia (conchiglia) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||
71 | Ligia exotica | ★☆☆☆☆ | 200 | Sugli scogli (spiaggia) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
72 | Mosca | ★★★★★ | 60 | Sul cibo marcio (rape) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
73 | Zanzara | ★☆☆☆☆ | 130 | Vola | x | x | x | x | 17:00 - 4:00 | ||||||||||
74 | Pulce | ★★☆☆☆ | 70 | Sulla testa degli abitanti | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||||||
75 | Lumaca | ★☆☆☆☆ | 250 | Sulle rocce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sempre | ||
76 | Porcellino di terra | ★☆☆☆☆ | 250 | Colpendo le rocce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23:00 - 4:00 | ||||
77 | Centopiedi | ★☆☆☆☆ | 300 | Colpendo le rocce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16:00 - 23:00 | ||||
78 | Ragno | ★☆☆☆☆ | 480 | Scuotendo gli alberi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 8:00 | ||
79 | Tarantola | ★★★★★ | 8000 | A terra | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 | ||||||||
80 | Scorpione | ★★★★★ | 8000 | A terra | x | x | x | x | x | x | 19:00 - 4:00 |
Se state cercando un po' di sollievo dallo stress quotidiano e volete immergervi in mondi…
Ho sempre visto la pizza come mezzo di aggregazione e condivisione, oltre il piacere estremo…
Sono passati tre anni e mezzo dall'uscita della grandiosa Parte II di The Last of…
Le festività natalizie sono il momento perfetto per scartare regali e rilassarsi con una sessione…
Kojima Productions ha confermato che l'adattamento cinematografico live-action del gioco Death Stranding dello studio è…
The Game Awards 2023 ha svelato una lista di vincitori molto interessante, con Alan Wake…