La lunga lista di specie di pesci presenti in Animal Crossing: New Horizons (qui la nostra recensione) rappresenta una complessa sfida per tutti gli abitanti desiderosi di completare la collezione del museo o di accumulare stelline a profusione con la fauna ittica che genera più profitto se venduta. I pesci sono stagionali e vanno presi ad orari spesso ad orari specifici del giorno. Per andare alla ricerca di tutte le specie presenti nel gioco si può consultare il completo pannello interattivo presente qui di seguito. Con questo strumento possono ordinare i pesci in base ai mesi, alla rarità, alla dimensione dell’ombra, al valore di vendita oppure ricercarli in base al nome.
Molto importante da tenere in considerazione è che alcuni pesci appaiono soltanto in zone specifiche dell’isola (foce del fiume, pontile, cascata). Altro aspetto importante da ricordare è che non sempre il pesce più grande è quello più costoso. Spesso le ombre di dimensioni normali nascondo pesci rari e fruttuosi da vendere in questo eccentrico simulatore di vita per Nintendo Switch.
N.B. La prima tabella è riferita all’emisfero settentrionale. Se si è scelto ad inizio gioco quello meridionale bisogna consultare la tabella dopo l’immagine poiché i mesi in cui appaiono alcune specie di pesci sono diversi e quindi necessitano una scheda a parte.
| # | Nome | Ombra | Rarità | Prezzo | Luogo | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Oraio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodeo | Mini | ★☆☆☆☆ | 900 | Fiume | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
| 2 | Zacco | Mini | ★★☆☆☆ | 200 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
| 3 | Carassio | Piccola | ★☆☆☆☆ | 160 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 4 | Lasca | Normale | ★☆☆☆☆ | 240 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
| 5 | Carpa | Grande | ★★☆☆☆ | 300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 6 | Koi | Grande | ★★☆☆☆ | 4000 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
| 7 | Pesce Rosso | Mini | ★☆☆☆☆ | 1300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 8 | Pesce Telescopio | Mini | ★★☆☆☆ | 1300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
| 9 | Ranchu | Piccola | ★★★★☆ | 4500 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
| 10 | Killifish | Mini | ★☆☆☆☆ | 300 | Stagno | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
| 11 | Gambero | Piccola | ★☆☆☆☆ | 200 | Stagno | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 12 | Tartaruga guscio molle | Grande | ★★★☆☆ | 3750 | Fiume | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||||
| 13 | Tartaruga azzannatrice | Enorme | ★★☆☆☆ | 5000 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | ||||||
| 14 | Girino | Mini | ★☆☆☆☆ | 100 | Fiume | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 15 | Rana | Piccola | ★☆☆☆☆ | 160 | Stagno | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
| 16 | Ghizzo | Piccola | ★☆☆☆☆ | 400 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
| 17 | Cobite | Piccola | ★☆☆☆☆ | 400 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
| 18 | Pesce Gatto | Grande | ★★☆☆☆ | 800 | Stagno | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 19 | Testa di serpente | Enorme | ★★★★☆ | 5500 | Stagno | N | N | N | 9:00 - 16:00 | ||||||||||
| 20 | Pesce Persico | Piccola | ★★☆☆☆ | 180 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
| 21 | Perca Dorata | Normale | ★☆☆☆☆ | 300 | Fiume | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 22 | Boccalone | Grande | ★☆☆☆☆ | 400 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 23 | Tilapia | Normale | ★☆☆☆☆ | 800 | Fiume | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
| 24 | Luccio nordico | Enorme | ★★☆☆☆ | 1800 | Fiume | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
| 25 | Pingo | Piccola | ★☆☆☆☆ | 500 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
| 26 | Ayu | Normale | ★★☆☆☆ | 900 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
| 27 | Salmone giapponese | Normale | ★★★☆☆ | 1000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||
| 28 | Salmerino alpino | Normale | ★★★★★ | 3800 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||
| 29 | Trota dorata | Normale | ★★★☆☆ | 15000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||
| 30 | Sperlano | Enorme | ★★★★★ | 15000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 31 | Salmone | Grande | ★★☆☆☆ | 700 | Foce del fiume | N | Sempre | ||||||||||||
| 32 | Salmone reale | Colosso | ★★★☆☆ | 1800 | Foce del fiume | N | Sempre | ||||||||||||
| 33 | Granchio guantato | Piccola | ★★★☆☆ | 2000 | Fiume | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||||||
| 34 | Guppy | Mini | ★★☆☆☆ | 1300 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||
| 35 | Garra rufa | Piccola | ★★☆☆☆ | 1500 | Fiume | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | ||||||||
| 36 | Pesce angelo | Piccola | ★★☆☆☆ | 3000 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||
| 37 | Betta | Piccola | ★★☆☆☆ | 2500 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||||
| 38 | Pesce neon | Mini | ★★☆☆☆ | 500 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||
| 39 | Pesce arcobaleno | Mini | ★★★★☆ | 800 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||||
| 40 | Piranha | Piccola | ★★☆☆☆ | 2500 | Fiume | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 // 21:00 - 4:00 | |||||||||
| 41 | Arowana | Grande | ★★☆☆☆ | 10000 | Fiume | N | N | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||
| 42 | Corifena | Enorme | ★★★☆☆ | 15000 | Fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 43 | Luccio | Colosso | ★★★☆☆ | 6000 | Fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 44 | Pirarucù | Colosso | ★★★☆☆ | 10000 | Fiume | N | N | N | N | 21:00 - 9:00 | |||||||||
| 45 | Polipteride | Grande | ★★★★☆ | 4000 | Fiume | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
| 46 | Storione | Colosso | ★★★☆☆ | 10000 | Foce del fiume | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||
| 47 | Cavolinia | Mini | ★☆☆☆☆ | 1000 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
| 48 | Ippocampo | Mini | ★☆☆☆☆ | 1100 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||
| 49 | Pesce pagliaccio | Mini | ★☆☆☆☆ | 650 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 50 | Pesce chirurgo | Piccola | ★★★☆☆ | 1000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 51 | Pesce farfalla | Piccola | ★★☆☆☆ | 1000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 52 | Pesce napoleone | Colosso | ★★★★★ | 10000 | Mare | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||||
| 53 | Leone zebrato | Normale | ★★☆☆☆ | 500 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||
| 54 | Pesce palla giapponese | Normale | ★★★★☆ | 5000 | Mare | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | |||||||||
| 55 | Pesce palla | Normale | ★★☆☆☆ | 250 | Mare | N | N | N | Sempre | ||||||||||
| 56 | Acciuga | Piccola | ★★☆☆☆ | 200 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4:00 - 21:00 | |
| 57 | Sgombro | Piccola | ★☆☆☆☆ | 150 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 58 | Ishidai | Normale | ★★☆☆☆ | 5000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
| 59 | Spigola | Grande | ★☆☆☆☆ | 400 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 60 | Lutiano rosso | Grande | ★★☆☆☆ | 3000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 61 | Platessa | Normale | ★☆☆☆☆ | 300 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||
| 62 | Sogliola | Grande | ★☆☆☆☆ | 800 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
| 63 | Calamaro | Normale | ★☆☆☆☆ | 500 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
| 64 | Murena | Sottile | ★★★★☆ | 2000 | Mare | N | N | N | Sempre | ||||||||||
| 65 | Murena a nastro | Sottile | ★★★☆☆ | 600 | Mare | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
| 66 | Tonno | Colosso | ★★★★★ | 7000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 67 | Marlin blu | Colosso | ★★★★☆ | 10000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
| 68 | Carango Gigante | Enorme | ★★★★☆ | 4500 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 69 | Lampuga | Enorme | ★★★★★ | 6000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 70 | Pesce luna | Pinna | ★★★☆☆ | 4000 | Mare | N | N | N | 4:00 - 9:00 | ||||||||||
| 71 | Manta | Enorme | ★★★☆☆ | 3000 | Mare | N | N | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||
| 72 | Pesce sega | Pinna | ★★★☆☆ | 12000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 73 | Squalo martello | Pinna | ★★★☆☆ | 8000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 74 | Squalo bianco | Pinna | ★★★☆☆ | 15000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 75 | Squalo balena | Pinna | ★★★☆☆ | 13000 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
| 76 | Remora | Pinna piccola | ★★☆☆☆ | 1500 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
| 77 | Pesce abissale | Normale | ★★☆☆☆ | 2500 | Mare | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||||
| 78 | Pesce remo | Colosso | ★★★★☆ | 9000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
| 79 | Macropinna | Piccola | ★★☆☆☆ | 15000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | |
| 80 | Celacanto | Enorme | ★★★★☆ | 15000 | Mare (pioggia) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre |
| # | Nome | Ombra | Rarità | Prezzo | Luogo | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Oraio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodeo | Mini | ★☆☆☆☆ | 900 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
| 2 | Zacco | Mini | ★★☆☆☆ | 200 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
| 3 | Carassio | Piccola | ★☆☆☆☆ | 160 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 4 | Lasca | Normale | ★☆☆☆☆ | 240 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
| 5 | Carpa | Grande | ★★☆☆☆ | 300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 6 | Koi | Grande | ★★☆☆☆ | 4000 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
| 7 | Pesce Rosso | Mini | ★☆☆☆☆ | 1300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 8 | Pesce Telescopio | Mini | ★★☆☆☆ | 1300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
| 9 | Ranchu | Piccola | ★★★★☆ | 4500 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
| 10 | Killifish | Mini | ★☆☆☆☆ | 300 | Stagno | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
| 11 | Gambero | Piccola | ★☆☆☆☆ | 200 | Stagno | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 12 | Tartaruga guscio molle | Grande | ★★★☆☆ | 3750 | Fiume | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||||
| 13 | Tartaruga azzannatrice | Enorme | ★★☆☆☆ | 5000 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | ||||||
| 14 | Girino | Mini | ★☆☆☆☆ | 100 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
| 15 | Rana | Piccola | ★☆☆☆☆ | 160 | Stagno | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
| 16 | Ghizzo | Piccola | ★☆☆☆☆ | 400 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
| 17 | Cobite | Piccola | ★☆☆☆☆ | 400 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
| 18 | Pesce Gatto | Grande | ★★☆☆☆ | 800 | Stagno | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||
| 19 | Testa di serpente | Enorme | ★★★★☆ | 5500 | Stagno | S | S | S | 9:00 - 16:00 | ||||||||||
| 20 | Pesce Persico | Piccola | ★★☆☆☆ | 180 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
| 21 | Perca Dorata | Normale | ★☆☆☆☆ | 300 | Fiume | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 22 | Boccalone | Grande | ★☆☆☆☆ | 400 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 23 | Tilapia | Normale | ★☆☆☆☆ | 800 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
| 24 | Luccio nordico | Enorme | ★★☆☆☆ | 1800 | Fiume | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
| 25 | Pingo | Piccola | ★☆☆☆☆ | 500 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
| 26 | Ayu | Normale | ★★☆☆☆ | 900 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
| 27 | Salmone giapponese | Normale | ★★★☆☆ | 1000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
| 28 | Salmerino alpino | Normale | ★★★★★ | 3800 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
| 29 | Trota dorata | Normale | ★★★☆☆ | 15000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
| 30 | Sperlano | Enorme | ★★★★★ | 15000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 31 | Salmone | Grande | ★★☆☆☆ | 700 | Foce del fiume | S | Sempre | ||||||||||||
| 32 | Salmone reale | Colosso | ★★★☆☆ | 1800 | Foce del fiume | S | Sempre | ||||||||||||
| 33 | Granchio guantato | Piccola | ★★★☆☆ | 2000 | Fiume | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||||||
| 34 | Guppy | Mini | ★★☆☆☆ | 1300 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||
| 35 | Garra rufa | Piccola | ★★☆☆☆ | 1500 | Fiume | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | ||||||||
| 36 | Pesce angelo | Piccola | ★★☆☆☆ | 3000 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||
| 37 | Betta | Piccola | ★★☆☆☆ | 2500 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||||
| 38 | Pesce neon | Mini | ★★☆☆☆ | 500 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||
| 39 | Pesce arcobaleno | Mini | ★★★★☆ | 800 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||||
| 40 | Piranha | Piccola | ★★☆☆☆ | 2500 | Fiume | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 // 21:00 - 4:00 | |||||||||
| 41 | Arowana | Grande | ★★☆☆☆ | 10000 | Fiume | S | S | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||
| 42 | Corifena | Enorme | ★★★☆☆ | 15000 | Fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 43 | Luccio | Colosso | ★★★☆☆ | 6000 | Fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 44 | Pirarucù | Colosso | ★★★☆☆ | 10000 | Fiume | S | S | S | S | 21:00 - 9:00 | |||||||||
| 45 | Polipteride | Grande | ★★★★☆ | 4000 | Fiume | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
| 46 | Storione | Colosso | ★★★☆☆ | 10000 | Foce del fiume | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||
| 47 | Cavolinia | Mini | ★☆☆☆☆ | 1000 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
| 48 | Ippocampo | Mini | ★☆☆☆☆ | 1100 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||
| 49 | Pesce pagliaccio | Mini | ★☆☆☆☆ | 650 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 50 | Pesce chirurgo | Piccola | ★★★☆☆ | 1000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 51 | Pesce farfalla | Piccola | ★★☆☆☆ | 1000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 52 | Pesce napoleone | Colosso | ★★★★★ | 10000 | Mare | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||||
| 53 | Leone zebrato | Normale | ★★☆☆☆ | 500 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||
| 54 | Pesce palla giapponese | Normale | ★★★★☆ | 5000 | Mare | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | |||||||||
| 55 | Pesce palla | Normale | ★★☆☆☆ | 250 | Mare | S | S | S | Sempre | ||||||||||
| 56 | Acciuga | Piccola | ★★☆☆☆ | 200 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 4:00 - 21:00 | |
| 57 | Sgombro | Piccola | ★☆☆☆☆ | 150 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 58 | Ishidai | Normale | ★★☆☆☆ | 5000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
| 59 | Spigola | Grande | ★☆☆☆☆ | 400 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 60 | Lutiano rosso | Grande | ★★☆☆☆ | 3000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 61 | Platessa | Normale | ★☆☆☆☆ | 300 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||
| 62 | Sogliola | Grande | ★☆☆☆☆ | 800 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
| 63 | Calamaro | Normale | ★☆☆☆☆ | 500 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
| 64 | Murena | Sottile | ★★★★☆ | 2000 | Mare | S | S | S | Sempre | ||||||||||
| 65 | Murena a nastro | Sottile | ★★★☆☆ | 600 | Mare | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
| 66 | Tonno | Colosso | ★★★★★ | 7000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 67 | Marlin blu | Colosso | ★★★★☆ | 10000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
| 68 | Carango Gigante | Enorme | ★★★★☆ | 4500 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 69 | Lampuga | Enorme | ★★★★★ | 6000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 70 | Pesce luna | Pinna | ★★★☆☆ | 4000 | Mare | S | S | S | 4:00 - 9:00 | ||||||||||
| 71 | Manta | Enorme | ★★★☆☆ | 3000 | Mare | S | S | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||
| 72 | Pesce sega | Pinna | ★★★☆☆ | 12000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 73 | Squalo martello | Pinna | ★★★☆☆ | 8000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 74 | Squalo bianco | Pinna | ★★★☆☆ | 15000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
| 75 | Squalo balena | Pinna | ★★★☆☆ | 13000 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
| 76 | Remora | Pinna piccola | ★★☆☆☆ | 1500 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
| 77 | Pesce abissale | Normale | ★★☆☆☆ | 2500 | Mare | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||||
| 78 | Pesce remo | Colosso | ★★★★☆ | 9000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
| 79 | Macropinna | Piccola | ★★☆☆☆ | 15000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | |
| 80 | Celacanto | Enorme | ★★★★☆ | 15000 | Mare (pioggia) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre |
Herhangi bir gün, kafede oturup arkadaşlarınla sohbet ederken bahislerden bahsediliyordu. O sırada biri "levrieri.net Oslobet'ten…
Giriş yaparken en başta kendi deneyimimden bahsetmem lazım. Oslobet'e ilk girdiğimde, sanki bir oyun dünyasına…
Düşün ki, büyük bir kumsalda güneşin batışını izliyorsun. Sıcak kumların altında gizlenmiş mücevherler gibi, bahis…
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore…
Hey, biliyor musun? Rbet giriş noktası, bahis tutkunlarının sıkça uğradığı bir platform. Hani şu maçlar,…
Se state cercando un po' di sollievo dallo stress quotidiano e volete immergervi in mondi…
View Comments
Che dire, guida top! Grazie!
Grazie. In arrivo anche le altre. ;-)