La lunga lista di specie diย pesciย presenti inย Animal Crossing: New Horizons (qui la nostra recensione) rappresenta una complessa sfida per tutti gli abitanti desiderosi di completare la collezione del museo o di accumulare stelline a profusione con la fauna ittica che genera piรน profitto se venduta. I pesci sono stagionali e vanno presi ad orari spesso ad orari specifici del giorno. Per andare alla ricerca di tutte le specie presenti nel gioco si puรฒ consultare il completo pannello interattivo presente qui di seguito. Conย questo strumento possono ordinare i pesci in base ai mesi, alla raritร , alla dimensione dell’ombra, al valore di vendita oppure ricercarli in base al nome.
Molto importante da tenere in considerazione รจ che alcuni pesci appaiono soltanto in zone specifiche dell’isola (foce del fiume, pontile, cascata). Altro aspetto importante da ricordare รจ che non sempre il pesce piรน grande รจ quello piรน costoso. Spesso le ombre di dimensioni normali nascondo pesci rari e fruttuosi da vendere in questo eccentrico simulatore di vita per Nintendo Switch.
N.B. La prima tabella รจ riferita all’emisfero settentrionale. Se si รจ scelto ad inizio gioco quello meridionale bisogna consultare la tabella dopo l’immagine poichรฉ i mesi in cui appaiono alcune specie di pesci sono diversi e quindi necessitano una scheda a parte.
# | Nome | Ombra | Raritร | Prezzo | Luogo | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Oraio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeo | Mini | โ โโโโ | 900 | Fiume | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
2 | Zacco | Mini | โ โ โโโ | 200 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
3 | Carassio | Piccola | โ โโโโ | 160 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
4 | Lasca | Normale | โ โโโโ | 240 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
5 | Carpa | Grande | โ โ โโโ | 300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
6 | Koi | Grande | โ โ โโโ | 4000 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
7 | Pesce Rosso | Mini | โ โโโโ | 1300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
8 | Pesce Telescopio | Mini | โ โ โโโ | 1300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
9 | Ranchu | Piccola | โ โ โ โ โ | 4500 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
10 | Killifish | Mini | โ โโโโ | 300 | Stagno | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
11 | Gambero | Piccola | โ โโโโ | 200 | Stagno | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
12 | Tartaruga guscio molle | Grande | โ โ โ โโ | 3750 | Fiume | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||||
13 | Tartaruga azzannatrice | Enorme | โ โ โโโ | 5000 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | ||||||
14 | Girino | Mini | โ โโโโ | 100 | Fiume | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
15 | Rana | Piccola | โ โโโโ | 160 | Stagno | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
16 | Ghizzo | Piccola | โ โโโโ | 400 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
17 | Cobite | Piccola | โ โโโโ | 400 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
18 | Pesce Gatto | Grande | โ โ โโโ | 800 | Stagno | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
19 | Testa di serpente | Enorme | โ โ โ โ โ | 5500 | Stagno | N | N | N | 9:00 - 16:00 | ||||||||||
20 | Pesce Persico | Piccola | โ โ โโโ | 180 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
21 | Perca Dorata | Normale | โ โโโโ | 300 | Fiume | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
22 | Boccalone | Grande | โ โโโโ | 400 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
23 | Tilapia | Normale | โ โโโโ | 800 | Fiume | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
24 | Luccio nordico | Enorme | โ โ โโโ | 1800 | Fiume | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
25 | Pingo | Piccola | โ โโโโ | 500 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
26 | Ayu | Normale | โ โ โโโ | 900 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
27 | Salmone giapponese | Normale | โ โ โ โโ | 1000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||
28 | Salmerino alpino | Normale | โ โ โ โ โ | 3800 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||
29 | Trota dorata | Normale | โ โ โ โโ | 15000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||
30 | Sperlano | Enorme | โ โ โ โ โ | 15000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
31 | Salmone | Grande | โ โ โโโ | 700 | Foce del fiume | N | Sempre | ||||||||||||
32 | Salmone reale | Colosso | โ โ โ โโ | 1800 | Foce del fiume | N | Sempre | ||||||||||||
33 | Granchio guantato | Piccola | โ โ โ โโ | 2000 | Fiume | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||||||
34 | Guppy | Mini | โ โ โโโ | 1300 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||
35 | Garra rufa | Piccola | โ โ โโโ | 1500 | Fiume | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | ||||||||
36 | Pesce angelo | Piccola | โ โ โโโ | 3000 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||
37 | Betta | Piccola | โ โ โโโ | 2500 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||||
38 | Pesce neon | Mini | โ โ โโโ | 500 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||
39 | Pesce arcobaleno | Mini | โ โ โ โ โ | 800 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||||
40 | Piranha | Piccola | โ โ โโโ | 2500 | Fiume | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 // 21:00 - 4:00 | |||||||||
41 | Arowana | Grande | โ โ โโโ | 10000 | Fiume | N | N | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||
42 | Corifena | Enorme | โ โ โ โโ | 15000 | Fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
43 | Luccio | Colosso | โ โ โ โโ | 6000 | Fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
44 | Pirarucรน | Colosso | โ โ โ โโ | 10000 | Fiume | N | N | N | N | 21:00 - 9:00 | |||||||||
45 | Polipteride | Grande | โ โ โ โ โ | 4000 | Fiume | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
46 | Storione | Colosso | โ โ โ โโ | 10000 | Foce del fiume | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||
47 | Cavolinia | Mini | โ โโโโ | 1000 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
48 | Ippocampo | Mini | โ โโโโ | 1100 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||
49 | Pesce pagliaccio | Mini | โ โโโโ | 650 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
50 | Pesce chirurgo | Piccola | โ โ โ โโ | 1000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
51 | Pesce farfalla | Piccola | โ โ โโโ | 1000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
52 | Pesce napoleone | Colosso | โ โ โ โ โ | 10000 | Mare | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||||
53 | Leone zebrato | Normale | โ โ โโโ | 500 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||
54 | Pesce palla giapponese | Normale | โ โ โ โ โ | 5000 | Mare | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | |||||||||
55 | Pesce palla | Normale | โ โ โโโ | 250 | Mare | N | N | N | Sempre | ||||||||||
56 | Acciuga | Piccola | โ โ โโโ | 200 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4:00 - 21:00 | |
57 | Sgombro | Piccola | โ โโโโ | 150 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
58 | Ishidai | Normale | โ โ โโโ | 5000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
59 | Spigola | Grande | โ โโโโ | 400 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
60 | Lutiano rosso | Grande | โ โ โโโ | 3000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
61 | Platessa | Normale | โ โโโโ | 300 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||
62 | Sogliola | Grande | โ โโโโ | 800 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
63 | Calamaro | Normale | โ โโโโ | 500 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
64 | Murena | Sottile | โ โ โ โ โ | 2000 | Mare | N | N | N | Sempre | ||||||||||
65 | Murena a nastro | Sottile | โ โ โ โโ | 600 | Mare | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
66 | Tonno | Colosso | โ โ โ โ โ | 7000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
67 | Marlin blu | Colosso | โ โ โ โ โ | 10000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
68 | Carango Gigante | Enorme | โ โ โ โ โ | 4500 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
69 | Lampuga | Enorme | โ โ โ โ โ | 6000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
70 | Pesce luna | Pinna | โ โ โ โโ | 4000 | Mare | N | N | N | 4:00 - 9:00 | ||||||||||
71 | Manta | Enorme | โ โ โ โโ | 3000 | Mare | N | N | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||
72 | Pesce sega | Pinna | โ โ โ โโ | 12000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
73 | Squalo martello | Pinna | โ โ โ โโ | 8000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
74 | Squalo bianco | Pinna | โ โ โ โโ | 15000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
75 | Squalo balena | Pinna | โ โ โ โโ | 13000 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
76 | Remora | Pinna piccola | โ โ โโโ | 1500 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
77 | Pesce abissale | Normale | โ โ โโโ | 2500 | Mare | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||||
78 | Pesce remo | Colosso | โ โ โ โ โ | 9000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
79 | Macropinna | Piccola | โ โ โโโ | 15000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | |
80 | Celacanto | Enorme | โ โ โ โ โ | 15000 | Mare (pioggia) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre |
# | Nome | Ombra | Raritร | Prezzo | Luogo | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Oraio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeo | Mini | โ โโโโ | 900 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
2 | Zacco | Mini | โ โ โโโ | 200 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
3 | Carassio | Piccola | โ โโโโ | 160 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
4 | Lasca | Normale | โ โโโโ | 240 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
5 | Carpa | Grande | โ โ โโโ | 300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
6 | Koi | Grande | โ โ โโโ | 4000 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
7 | Pesce Rosso | Mini | โ โโโโ | 1300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
8 | Pesce Telescopio | Mini | โ โ โโโ | 1300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
9 | Ranchu | Piccola | โ โ โ โ โ | 4500 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
10 | Killifish | Mini | โ โโโโ | 300 | Stagno | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
11 | Gambero | Piccola | โ โโโโ | 200 | Stagno | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
12 | Tartaruga guscio molle | Grande | โ โ โ โโ | 3750 | Fiume | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||||
13 | Tartaruga azzannatrice | Enorme | โ โ โโโ | 5000 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | ||||||
14 | Girino | Mini | โ โโโโ | 100 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
15 | Rana | Piccola | โ โโโโ | 160 | Stagno | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
16 | Ghizzo | Piccola | โ โโโโ | 400 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
17 | Cobite | Piccola | โ โโโโ | 400 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
18 | Pesce Gatto | Grande | โ โ โโโ | 800 | Stagno | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||
19 | Testa di serpente | Enorme | โ โ โ โ โ | 5500 | Stagno | S | S | S | 9:00 - 16:00 | ||||||||||
20 | Pesce Persico | Piccola | โ โ โโโ | 180 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
21 | Perca Dorata | Normale | โ โโโโ | 300 | Fiume | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
22 | Boccalone | Grande | โ โโโโ | 400 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
23 | Tilapia | Normale | โ โโโโ | 800 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
24 | Luccio nordico | Enorme | โ โ โโโ | 1800 | Fiume | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
25 | Pingo | Piccola | โ โโโโ | 500 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
26 | Ayu | Normale | โ โ โโโ | 900 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
27 | Salmone giapponese | Normale | โ โ โ โโ | 1000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
28 | Salmerino alpino | Normale | โ โ โ โ โ | 3800 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
29 | Trota dorata | Normale | โ โ โ โโ | 15000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
30 | Sperlano | Enorme | โ โ โ โ โ | 15000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
31 | Salmone | Grande | โ โ โโโ | 700 | Foce del fiume | S | Sempre | ||||||||||||
32 | Salmone reale | Colosso | โ โ โ โโ | 1800 | Foce del fiume | S | Sempre | ||||||||||||
33 | Granchio guantato | Piccola | โ โ โ โโ | 2000 | Fiume | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||||||
34 | Guppy | Mini | โ โ โโโ | 1300 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||
35 | Garra rufa | Piccola | โ โ โโโ | 1500 | Fiume | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | ||||||||
36 | Pesce angelo | Piccola | โ โ โโโ | 3000 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||
37 | Betta | Piccola | โ โ โโโ | 2500 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||||
38 | Pesce neon | Mini | โ โ โโโ | 500 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||
39 | Pesce arcobaleno | Mini | โ โ โ โ โ | 800 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||||
40 | Piranha | Piccola | โ โ โโโ | 2500 | Fiume | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 // 21:00 - 4:00 | |||||||||
41 | Arowana | Grande | โ โ โโโ | 10000 | Fiume | S | S | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||
42 | Corifena | Enorme | โ โ โ โโ | 15000 | Fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
43 | Luccio | Colosso | โ โ โ โโ | 6000 | Fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
44 | Pirarucรน | Colosso | โ โ โ โโ | 10000 | Fiume | S | S | S | S | 21:00 - 9:00 | |||||||||
45 | Polipteride | Grande | โ โ โ โ โ | 4000 | Fiume | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
46 | Storione | Colosso | โ โ โ โโ | 10000 | Foce del fiume | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||
47 | Cavolinia | Mini | โ โโโโ | 1000 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
48 | Ippocampo | Mini | โ โโโโ | 1100 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||
49 | Pesce pagliaccio | Mini | โ โโโโ | 650 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
50 | Pesce chirurgo | Piccola | โ โ โ โโ | 1000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
51 | Pesce farfalla | Piccola | โ โ โโโ | 1000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
52 | Pesce napoleone | Colosso | โ โ โ โ โ | 10000 | Mare | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||||
53 | Leone zebrato | Normale | โ โ โโโ | 500 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||
54 | Pesce palla giapponese | Normale | โ โ โ โ โ | 5000 | Mare | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | |||||||||
55 | Pesce palla | Normale | โ โ โโโ | 250 | Mare | S | S | S | Sempre | ||||||||||
56 | Acciuga | Piccola | โ โ โโโ | 200 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 4:00 - 21:00 | |
57 | Sgombro | Piccola | โ โโโโ | 150 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
58 | Ishidai | Normale | โ โ โโโ | 5000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
59 | Spigola | Grande | โ โโโโ | 400 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
60 | Lutiano rosso | Grande | โ โ โโโ | 3000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
61 | Platessa | Normale | โ โโโโ | 300 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||
62 | Sogliola | Grande | โ โโโโ | 800 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
63 | Calamaro | Normale | โ โโโโ | 500 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
64 | Murena | Sottile | โ โ โ โ โ | 2000 | Mare | S | S | S | Sempre | ||||||||||
65 | Murena a nastro | Sottile | โ โ โ โโ | 600 | Mare | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
66 | Tonno | Colosso | โ โ โ โ โ | 7000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
67 | Marlin blu | Colosso | โ โ โ โ โ | 10000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
68 | Carango Gigante | Enorme | โ โ โ โ โ | 4500 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
69 | Lampuga | Enorme | โ โ โ โ โ | 6000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
70 | Pesce luna | Pinna | โ โ โ โโ | 4000 | Mare | S | S | S | 4:00 - 9:00 | ||||||||||
71 | Manta | Enorme | โ โ โ โโ | 3000 | Mare | S | S | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||
72 | Pesce sega | Pinna | โ โ โ โโ | 12000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
73 | Squalo martello | Pinna | โ โ โ โโ | 8000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
74 | Squalo bianco | Pinna | โ โ โ โโ | 15000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
75 | Squalo balena | Pinna | โ โ โ โโ | 13000 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
76 | Remora | Pinna piccola | โ โ โโโ | 1500 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
77 | Pesce abissale | Normale | โ โ โโโ | 2500 | Mare | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||||
78 | Pesce remo | Colosso | โ โ โ โ โ | 9000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
79 | Macropinna | Piccola | โ โ โโโ | 15000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | |
80 | Celacanto | Enorme | โ โ โ โ โ | 15000 | Mare (pioggia) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre |
Devi essere connesso per inviare un commento.
Che dire, guida top! Grazie!
Grazie. In arrivo anche le altre. ๐