La lunga lista di specie diΒ pesciΒ presenti inΒ Animal Crossing: New Horizons (qui la nostra recensione) rappresenta una complessa sfida per tutti gli abitanti desiderosi di completare la collezione del museo o di accumulare stelline a profusione con la fauna ittica che genera piΓΉ profitto se venduta. I pesci sono stagionali e vanno presi ad orari spesso ad orari specifici del giorno. Per andare alla ricerca di tutte le specie presenti nel gioco si puΓ² consultare il completo pannello interattivo presente qui di seguito. ConΒ questo strumento possono ordinare i pesci in base ai mesi, alla raritΓ , alla dimensione dell’ombra, al valore di vendita oppure ricercarli in base al nome.
Molto importante da tenere in considerazione Γ¨ che alcuni pesci appaiono soltanto in zone specifiche dell’isola (foce del fiume, pontile, cascata). Altro aspetto importante da ricordare Γ¨ che non sempre il pesce piΓΉ grande Γ¨ quello piΓΉ costoso. Spesso le ombre di dimensioni normali nascondo pesci rari e fruttuosi da vendere in questo eccentrico simulatore di vita per Nintendo Switch.
N.B. La prima tabella Γ¨ riferita all’emisfero settentrionale. Se si Γ¨ scelto ad inizio gioco quello meridionale bisogna consultare la tabella dopo l’immagine poichΓ© i mesi in cui appaiono alcune specie di pesci sono diversi e quindi necessitano una scheda a parte.
# | Nome | Ombra | RaritΓ | Prezzo | Luogo | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Oraio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeo | Mini | β ββββ | 900 | Fiume | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
2 | Zacco | Mini | β β βββ | 200 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
3 | Carassio | Piccola | β ββββ | 160 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
4 | Lasca | Normale | β ββββ | 240 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
5 | Carpa | Grande | β β βββ | 300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
6 | Koi | Grande | β β βββ | 4000 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
7 | Pesce Rosso | Mini | β ββββ | 1300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
8 | Pesce Telescopio | Mini | β β βββ | 1300 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
9 | Ranchu | Piccola | β β β β β | 4500 | Stagno | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
10 | Killifish | Mini | β ββββ | 300 | Stagno | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
11 | Gambero | Piccola | β ββββ | 200 | Stagno | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
12 | Tartaruga guscio molle | Grande | β β β ββ | 3750 | Fiume | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||||
13 | Tartaruga azzannatrice | Enorme | β β βββ | 5000 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | ||||||
14 | Girino | Mini | β ββββ | 100 | Fiume | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
15 | Rana | Piccola | β ββββ | 160 | Stagno | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
16 | Ghizzo | Piccola | β ββββ | 400 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |
17 | Cobite | Piccola | β ββββ | 400 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
18 | Pesce Gatto | Grande | β β βββ | 800 | Stagno | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
19 | Testa di serpente | Enorme | β β β β β | 5500 | Stagno | N | N | N | 9:00 - 16:00 | ||||||||||
20 | Pesce Persico | Piccola | β β βββ | 180 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |
21 | Perca Dorata | Normale | β ββββ | 300 | Fiume | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
22 | Boccalone | Grande | β ββββ | 400 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
23 | Tilapia | Normale | β ββββ | 800 | Fiume | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
24 | Luccio nordico | Enorme | β β βββ | 1800 | Fiume | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
25 | Pingo | Piccola | β ββββ | 500 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
26 | Ayu | Normale | β β βββ | 900 | Fiume | N | N | N | Sempre | ||||||||||
27 | Salmone giapponese | Normale | β β β ββ | 1000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||
28 | Salmerino alpino | Normale | β β β β β | 3800 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||
29 | Trota dorata | Normale | β β β ββ | 15000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||
30 | Sperlano | Enorme | β β β β β | 15000 | Scogliera del fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
31 | Salmone | Grande | β β βββ | 700 | Foce del fiume | N | Sempre | ||||||||||||
32 | Salmone reale | Colosso | β β β ββ | 1800 | Foce del fiume | N | Sempre | ||||||||||||
33 | Granchio guantato | Piccola | β β β ββ | 2000 | Fiume | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||||||
34 | Guppy | Mini | β β βββ | 1300 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||
35 | Garra rufa | Piccola | β β βββ | 1500 | Fiume | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | ||||||||
36 | Pesce angelo | Piccola | β β βββ | 3000 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||
37 | Betta | Piccola | β β βββ | 2500 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||||
38 | Pesce neon | Mini | β β βββ | 500 | Fiume | N | N | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||
39 | Pesce arcobaleno | Mini | β β β β β | 800 | Fiume | N | N | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 | |||||||
40 | Piranha | Piccola | β β βββ | 2500 | Fiume | N | N | N | N | 9:00 - 16:00 // 21:00 - 4:00 | |||||||||
41 | Arowana | Grande | β β βββ | 10000 | Fiume | N | N | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||
42 | Corifena | Enorme | β β β ββ | 15000 | Fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
43 | Luccio | Colosso | β β β ββ | 6000 | Fiume | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
44 | PirarucΓΉ | Colosso | β β β ββ | 10000 | Fiume | N | N | N | N | 21:00 - 9:00 | |||||||||
45 | Polipteride | Grande | β β β β β | 4000 | Fiume | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
46 | Storione | Colosso | β β β ββ | 10000 | Foce del fiume | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||
47 | Cavolinia | Mini | β ββββ | 1000 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
48 | Ippocampo | Mini | β ββββ | 1100 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||
49 | Pesce pagliaccio | Mini | β ββββ | 650 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
50 | Pesce chirurgo | Piccola | β β β ββ | 1000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
51 | Pesce farfalla | Piccola | β β βββ | 1000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
52 | Pesce napoleone | Colosso | β β β β β | 10000 | Mare | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||||
53 | Leone zebrato | Normale | β β βββ | 500 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||
54 | Pesce palla giapponese | Normale | β β β β β | 5000 | Mare | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | |||||||||
55 | Pesce palla | Normale | β β βββ | 250 | Mare | N | N | N | Sempre | ||||||||||
56 | Acciuga | Piccola | β β βββ | 200 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4:00 - 21:00 | |
57 | Sgombro | Piccola | β ββββ | 150 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
58 | Ishidai | Normale | β β βββ | 5000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
59 | Spigola | Grande | β ββββ | 400 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
60 | Lutiano rosso | Grande | β β βββ | 3000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
61 | Platessa | Normale | β ββββ | 300 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||
62 | Sogliola | Grande | β ββββ | 800 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | |
63 | Calamaro | Normale | β ββββ | 500 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
64 | Murena | Sottile | β β β β β | 2000 | Mare | N | N | N | Sempre | ||||||||||
65 | Murena a nastro | Sottile | β β β ββ | 600 | Mare | N | N | N | N | N | Sempre | ||||||||
66 | Tonno | Colosso | β β β β β | 7000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
67 | Marlin blu | Colosso | β β β β β | 10000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre | ||||
68 | Carango Gigante | Enorme | β β β β β | 4500 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
69 | Lampuga | Enorme | β β β β β | 6000 | Pontile | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
70 | Pesce luna | Pinna | β β β ββ | 4000 | Mare | N | N | N | 4:00 - 9:00 | ||||||||||
71 | Manta | Enorme | β β β ββ | 3000 | Mare | N | N | N | N | 4:00 - 9:00 | |||||||||
72 | Pesce sega | Pinna | β β β ββ | 12000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
73 | Squalo martello | Pinna | β β β ββ | 8000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
74 | Squalo bianco | Pinna | β β β ββ | 15000 | Mare | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | |||||||||
75 | Squalo balena | Pinna | β β β ββ | 13000 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
76 | Remora | Pinna piccola | β β βββ | 1500 | Mare | N | N | N | N | Sempre | |||||||||
77 | Pesce abissale | Normale | β β βββ | 2500 | Mare | N | N | N | N | N | 16:00 - 9:00 | ||||||||
78 | Pesce remo | Colosso | β β β β β | 9000 | Mare | N | N | N | N | N | N | Sempre | |||||||
79 | Macropinna | Piccola | β β βββ | 15000 | Mare | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 21:00 - 4:00 | |
80 | Celacanto | Enorme | β β β β β | 15000 | Mare (pioggia) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Sempre |
# | Nome | Ombra | RaritΓ | Prezzo | Luogo | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Oraio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeo | Mini | β ββββ | 900 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
2 | Zacco | Mini | β β βββ | 200 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
3 | Carassio | Piccola | β ββββ | 160 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
4 | Lasca | Normale | β ββββ | 240 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
5 | Carpa | Grande | β β βββ | 300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
6 | Koi | Grande | β β βββ | 4000 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
7 | Pesce Rosso | Mini | β ββββ | 1300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
8 | Pesce Telescopio | Mini | β β βββ | 1300 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
9 | Ranchu | Piccola | β β β β β | 4500 | Stagno | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
10 | Killifish | Mini | β ββββ | 300 | Stagno | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
11 | Gambero | Piccola | β ββββ | 200 | Stagno | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
12 | Tartaruga guscio molle | Grande | β β β ββ | 3750 | Fiume | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||||
13 | Tartaruga azzannatrice | Enorme | β β βββ | 5000 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | ||||||
14 | Girino | Mini | β ββββ | 100 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
15 | Rana | Piccola | β ββββ | 160 | Stagno | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
16 | Ghizzo | Piccola | β ββββ | 400 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |
17 | Cobite | Piccola | β ββββ | 400 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
18 | Pesce Gatto | Grande | β β βββ | 800 | Stagno | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||
19 | Testa di serpente | Enorme | β β β β β | 5500 | Stagno | S | S | S | 9:00 - 16:00 | ||||||||||
20 | Pesce Persico | Piccola | β β βββ | 180 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |
21 | Perca Dorata | Normale | β ββββ | 300 | Fiume | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
22 | Boccalone | Grande | β ββββ | 400 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
23 | Tilapia | Normale | β ββββ | 800 | Fiume | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
24 | Luccio nordico | Enorme | β β βββ | 1800 | Fiume | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
25 | Pingo | Piccola | β ββββ | 500 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
26 | Ayu | Normale | β β βββ | 900 | Fiume | S | S | S | Sempre | ||||||||||
27 | Salmone giapponese | Normale | β β β ββ | 1000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
28 | Salmerino alpino | Normale | β β β β β | 3800 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
29 | Trota dorata | Normale | β β β ββ | 15000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||
30 | Sperlano | Enorme | β β β β β | 15000 | Scogliera del fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
31 | Salmone | Grande | β β βββ | 700 | Foce del fiume | S | Sempre | ||||||||||||
32 | Salmone reale | Colosso | β β β ββ | 1800 | Foce del fiume | S | Sempre | ||||||||||||
33 | Granchio guantato | Piccola | β β β ββ | 2000 | Fiume | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||||||
34 | Guppy | Mini | β β βββ | 1300 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||
35 | Garra rufa | Piccola | β β βββ | 1500 | Fiume | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | ||||||||
36 | Pesce angelo | Piccola | β β βββ | 3000 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||
37 | Betta | Piccola | β β βββ | 2500 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||||
38 | Pesce neon | Mini | β β βββ | 500 | Fiume | S | S | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||
39 | Pesce arcobaleno | Mini | β β β β β | 800 | Fiume | S | S | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 | |||||||
40 | Piranha | Piccola | β β βββ | 2500 | Fiume | S | S | S | S | 9:00 - 16:00 // 21:00 - 4:00 | |||||||||
41 | Arowana | Grande | β β βββ | 10000 | Fiume | S | S | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||
42 | Corifena | Enorme | β β β ββ | 15000 | Fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
43 | Luccio | Colosso | β β β ββ | 6000 | Fiume | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
44 | PirarucΓΉ | Colosso | β β β ββ | 10000 | Fiume | S | S | S | S | 21:00 - 9:00 | |||||||||
45 | Polipteride | Grande | β β β β β | 4000 | Fiume | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
46 | Storione | Colosso | β β β ββ | 10000 | Foce del fiume | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||
47 | Cavolinia | Mini | β ββββ | 1000 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
48 | Ippocampo | Mini | β ββββ | 1100 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||
49 | Pesce pagliaccio | Mini | β ββββ | 650 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
50 | Pesce chirurgo | Piccola | β β β ββ | 1000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
51 | Pesce farfalla | Piccola | β β βββ | 1000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
52 | Pesce napoleone | Colosso | β β β β β | 10000 | Mare | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||||
53 | Leone zebrato | Normale | β β βββ | 500 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||
54 | Pesce palla giapponese | Normale | β β β β β | 5000 | Mare | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | |||||||||
55 | Pesce palla | Normale | β β βββ | 250 | Mare | S | S | S | Sempre | ||||||||||
56 | Acciuga | Piccola | β β βββ | 200 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 4:00 - 21:00 | |
57 | Sgombro | Piccola | β ββββ | 150 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
58 | Ishidai | Normale | β β βββ | 5000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
59 | Spigola | Grande | β ββββ | 400 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
60 | Lutiano rosso | Grande | β β βββ | 3000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
61 | Platessa | Normale | β ββββ | 300 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||
62 | Sogliola | Grande | β ββββ | 800 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | |
63 | Calamaro | Normale | β ββββ | 500 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
64 | Murena | Sottile | β β β β β | 2000 | Mare | S | S | S | Sempre | ||||||||||
65 | Murena a nastro | Sottile | β β β ββ | 600 | Mare | S | S | S | S | S | Sempre | ||||||||
66 | Tonno | Colosso | β β β β β | 7000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
67 | Marlin blu | Colosso | β β β β β | 10000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre | ||||
68 | Carango Gigante | Enorme | β β β β β | 4500 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
69 | Lampuga | Enorme | β β β β β | 6000 | Pontile | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
70 | Pesce luna | Pinna | β β β ββ | 4000 | Mare | S | S | S | 4:00 - 9:00 | ||||||||||
71 | Manta | Enorme | β β β ββ | 3000 | Mare | S | S | S | S | 4:00 - 9:00 | |||||||||
72 | Pesce sega | Pinna | β β β ββ | 12000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
73 | Squalo martello | Pinna | β β β ββ | 8000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
74 | Squalo bianco | Pinna | β β β ββ | 15000 | Mare | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | |||||||||
75 | Squalo balena | Pinna | β β β ββ | 13000 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
76 | Remora | Pinna piccola | β β βββ | 1500 | Mare | S | S | S | S | Sempre | |||||||||
77 | Pesce abissale | Normale | β β βββ | 2500 | Mare | S | S | S | S | S | 16:00 - 9:00 | ||||||||
78 | Pesce remo | Colosso | β β β β β | 9000 | Mare | S | S | S | S | S | S | Sempre | |||||||
79 | Macropinna | Piccola | β β βββ | 15000 | Mare | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 - 4:00 | |
80 | Celacanto | Enorme | β β β β β | 15000 | Mare (pioggia) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Sempre |
Devi essere connesso per inviare un commento.
Che dire, guida top! Grazie!
Grazie. In arrivo anche le altre. π